E-Falträder vergleichen
Sehen und vergleichen Sie unsere komplette Kollektion elektrischer Falträder mit 16, 20 und 24 Zoll Rädern.
20 Zoll Vergleich
Vergleichen Sie unsere 20-Zoll-Räder im Detail
FOLT 200-S
Das originale 'Standard' 20-Zoll-Modell mit hohem Einstieg
€ 0,00
EUR
ab
Spezifikationen:
- 60-125 km Reichweite
- Hinterradnabenmotor (Bafang, 45Nm)
- 19,5 kg Gewicht (ohne Akku/Sattel)
- 6 Shimano-Gänge
- Optional: Drehmomentsensor
- Samsung Akku (374-720Wh)
FOLT 200-L
Meist gewählt
Schneller Zugang mit beiden Füßen auf dem Boden dank des niedrigen Einstiegs.
€ 0,00
EUR
ab
Spezifikationen:
- 60-125 km Reichweite
- Hinterradnabenmotor (Bafang, 45Nm)
- 19,8 kg Gewicht (ohne Akku/Sattel)
- 6 Shimano-Gänge
- Optional: Drehmomentsensor
- Samsung Akku (374-720Wh)
FOLT 200-M
Unser luxuriösestes Modell mit Mittelmotor und Riemenantrieb
€ 0,00
EUR
ab
Spezifikationen:
- 80-140 km Reichweite
- Mittelmotor (Ananda, 85Nm)
- Premium Gates Riemenantrieb
- 20,5 kg Gewicht (ohne Akku/Sattel)
- Standardmäßig mit Drehmomentsensor
- Samsung Akku (374-720Wh)
FOLT 200-S | FOLT 200-L | FOLT 200-M | |
---|---|---|---|
Modell ansehen | Modell ansehen | Modell ansehen | |
Allgemein | |||
Radgröße | enthält:20 inch | enthält:20 inch | enthält:20 inch |
Rahmentyp | enthält:Hoher Einstieg | enthält:Tiefer Einstieg | enthält:Tiefer Einstieg |
Rahmenmaterial | enthält:Aluminium | enthält:Aluminium | enthält:Aluminium |
Höchstgeschwindigkeit | enthält:25 km/u | enthält:25 km/u | enthält:25 km/u |
Produktionsstandort | enthält:Niederlande | enthält:Niederlande | enthält:Niederlande |
Motor & Antrieb | |||
Motortyp | enthält:Bafang Hinterradnabenmotor | enthält:Bafang Hinterradnabenmotor | enthält:Ananda Mittelmotor |
Motorleistung | enthält:250 Watt | enthält:250 Watt | enthält:250 Watt |
Unterstützungsstufen | enthält:5 | enthält:5 | enthält:5 |
Drehmoment (Nm) | enthält:45Nm* | enthält:45Nm* | enthält:85Nm |
Antriebssystem | enthält:Traditionelle Kette | enthält:Traditionelle Kette | enthält:Carbonriemenantrieb |
Drehmomentsensor | Optional | Optional | |
Spezifikationen | |||
Gewicht (ohne Akku & Sattel) | enthält:19,5 kg | enthält:19,8 kg | enthält:20,5 kg |
Reichweite | enthält:60-125 km | enthält:60-125 km | enthält:80-140 km |
Gangschaltung | enthält:6-Gang Shimano-Schaltwerk | enthält:6-Gang Shimano-Schaltwerk | enthält:7-Gang Shimano-Nabenschaltung |
Bremstyp | enthält:TEKTRO Doppelscheibenbremsen | enthält:TEKTRO Doppelscheibenbremsen | enthält:TEKTRO Doppelscheibenbremsen |
Hydraulische Bremsen | Optional | Optional | |
Akku & Laden | |||
Akkuposition | enthält:Mittig, im Rahmen | enthält:Mittig, im Rahmen | enthält:Hinten, am Gepäckträger |
Akkutechnologie | enthält:Samsung SDI Li-ion | enthält:Samsung SDI Li-ion | enthält:Samsung SDI Li-ion |
Akkuspannung | enthält:36V | enthält:36V | enthält:36V |
Ladegerätspannung | enthält:100-240V | enthält:100-240V | enthält:100-240V |
Ladezeit | enthält:4-5 Stunden | enthält:4-5 Stunden | enthält:4-5 Stunden |
374Wh Samsung | |||
554Wh Samsung | |||
720Wh Samsung | |||
Abmessungen & Belastung | |||
Abmessungen - Fahrbereit (LBH) | enthält:156 x 63 x 110 cm | enthält:156 x 63 x 110 cm | enthält:161 x 63 x 114 cm |
Abmessungen - Gefaltet (LBH) | enthält:87 x 42 x 68 cm | enthält:87 x 42 x 68 cm | enthält:90 x 42 x 84 cm |
Reifengröße | enthält:20" x 2,125" | enthält:20" x 2,125" | enthält:20" x 2,125" |
Maximale Fahrradbelastung | enthält:120 kg | enthält:120 kg | enthält:120 kg |
Maximale Gepäckträgerbelastung | enthält:25 kg | enthält:25 kg | enthält:25 kg |
Weiteres | |||
LED-Beleuchtung | |||
Akkuschloss | |||
Faltbare Pedale | |||
Faltbarer Lenker | |||
Höhenverstellbarer Lenker | |||
Höhenverstellbarer Sattel | |||
Automatische Antriebsabschaltung beim Bremsen | |||
Rostschutzbehandlung |
Modell ansehen
Allgemein
- Radgröße
- 20 inch
- Rahmentyp
- Hoher Einstieg
- Rahmenmaterial
- Aluminium
- Höchstgeschwindigkeit
- 25 km/u
- Produktionsstandort
- Niederlande
Motor & Antrieb
- Motortyp
- Bafang Hinterradnabenmotor
- Motorleistung
- 250 Watt
- Unterstützungsstufen
- 5
- Drehmoment (Nm)
- 45Nm*
- Antriebssystem
- Traditionelle Kette
- Drehmomentsensor
- optional
Spezifikationen
- Gewicht (ohne Akku & Sattel)
- 19,5 kg
- Reichweite
- 60-125 km
- Gangschaltung
- 6-Gang Shimano-Schaltwerk
- Bremstyp
- TEKTRO Doppelscheibenbremsen
- Hydraulische Bremsen
- optional
Akku & Laden
- Akkuposition
- Mittig, im Rahmen
- Akkutechnologie
- Samsung SDI Li-ion
- Akkuspannung
- 36V
- Ladegerätspannung
- 100-240V
- Ladezeit
- 4-5 Stunden
- 374Wh Samsung
- Ja
- 554Wh Samsung
- Ja
- 720Wh Samsung
- Ja
Abmessungen & Belastung
- Abmessungen - Fahrbereit (LBH)
- 156 x 63 x 110 cm
- Abmessungen - Gefaltet (LBH)
- 87 x 42 x 68 cm
- Reifengröße
- 20" x 2,125"
- Maximale Fahrradbelastung
- 120 kg
- Maximale Gepäckträgerbelastung
- 25 kg
Weiteres
- LED-Beleuchtung
- Ja
- Akkuschloss
- Ja
- Faltbare Pedale
- Ja
- Faltbarer Lenker
- Ja
- Höhenverstellbarer Lenker
- Ja
- Höhenverstellbarer Sattel
- Ja
- Automatische Antriebsabschaltung beim Bremsen
- Ja
- Rostschutzbehandlung
- Ja
* Durch den Direktantrieb ist das Drehmoment in der Praxis vergleichbar mit einem 80-90Nm Mittelmotor