Elektrische Vouwfiets 20 Inch
Bekijk en vergelijk onze elektrische vouwfietsen met 20 inch wielen.
FOLT 200-S
Het originele, 'standaard' 20 inch model met hoge instap
€ 0,00
EUR
vanaf
Specificaties:
- 60-125 km bereik
- Achterwielmotor (Bafang, 45Nm)
- 19,5 kg gewicht (excl. accu/zadel)
- 6 Shimano versnellingen
- Optioneel: krachtsensor
- Samsung accu (374-720Wh)
FOLT 200-L
Meest gekozen
Snel met beide voeten aan de grond dankzij de lage instap.
€ 0,00
EUR
vanaf
Specificaties:
- 60-125 km bereik
- Achterwielmotor (Bafang, 45Nm)
- 19,8 kg gewicht (excl. accu/zadel)
- 6 Shimano versnellingen
- Optioneel: krachtsensor
- Samsung accu (374-720Wh)
FOLT 200-M
Ons meest luxe model met middenmotor en riemaandrijving
€ 0,00
EUR
vanaf
Specificaties:
- 80-140 km bereik
- Middenmotor (Ananda, 85Nm)
- Premium Gates riemaandrijving
- 20,5 kg gewicht (excl. accu/zadel)
- Standaard met krachtsensor
- Samsung accu (374-720Wh)
FOLT 200-S | FOLT 200-L | FOLT 200-M | |
---|---|---|---|
Bekijk model | Bekijk model | Bekijk model | |
Algemeen | |||
Wielmaat | bevat:20 inch | bevat:20 inch | bevat:20 inch |
Frametype | bevat:Hoge instap | bevat:Lage instap | bevat:Lage instap |
Framemateriaal | bevat:Aluminium | bevat:Aluminium | bevat:Aluminium |
Maximale snelheid | bevat:25 km/u | bevat:25 km/u | bevat:25 km/u |
Productielocatie | bevat:Nederland | bevat:Nederland | bevat:Nederland |
Motor & Aandrijving | |||
Motortype | bevat:Bafang achterwielmotor | bevat:Bafang achterwielmotor | bevat:Ananda middenmotor |
Motorvermogen | bevat:250 Watt | bevat:250 Watt | bevat:250 Watt |
Ondersteuningsniveaus | bevat:5 | bevat:5 | bevat:5 |
Koppel (Nm) | bevat:45Nm* | bevat:45Nm* | bevat:85Nm |
Aandrijfsysteem | bevat:Traditionele ketting | bevat:Traditionele ketting | bevat:Carbon riemaandrijving |
Krachtsensor | Optioneel | Optioneel | |
Specificaties | |||
Gewicht (excl. accu & zadel) | bevat:19,5 kg | bevat:19,8 kg | bevat:20,5 kg |
Bereik | bevat:60-125 km | bevat:60-125 km | bevat:80-140 km |
Versnellingen | bevat:6 Shimano derailleur | bevat:6 Shimano derailleur | bevat:7 Shimano naafversnelling |
Remtype | bevat:TEKTRO dubbele schijfremmen | bevat:TEKTRO dubbele schijfremmen | bevat:TEKTRO dubbele schijfremmen |
Hydraulische remmen | Optioneel | Optioneel | |
Accu & Opladen | |||
Accupositie | bevat:Midden, in frame | bevat:Midden, in frame | bevat:Achter, op bagagedrager |
Accutechnologie | bevat:Samsung SDI Li-ion | bevat:Samsung SDI Li-ion | bevat:Samsung SDI Li-ion |
Accuspanning | bevat:36V | bevat:36V | bevat:36V |
Laadspanning | bevat:100-240V | bevat:100-240V | bevat:100-240V |
Oplaadtijd | bevat:4-5 uur | bevat:4-5 uur | bevat:4-5 uur |
374Wh Samsung | |||
554Wh Samsung | |||
720Wh Samsung | |||
Afmetingen & Belasting | |||
Afmetingen - Rijklaar (lbh) | bevat:156 x 63 x 110 cm | bevat:156 x 63 x 110 cm | bevat:161 x 63 x 114 cm |
Afmetingen - Opgevouwen (lbh) | bevat:87 x 42 x 68 cm | bevat:87 x 42 x 68 cm | bevat:90 x 42 x 84 cm |
Bandenmaat | bevat:20" x 2,125" | bevat:20" x 2,125" | bevat:20" x 2,125" |
Maximale fietsbelasting | bevat:120 kg | bevat:120 kg | bevat:120 kg |
Maximaal bagagedragergewicht | bevat:25 kg | bevat:25 kg | bevat:25 kg |
Overig | |||
LED verlichting | |||
Accuslot | |||
Vouwbare pedalen | |||
Vouwbaar stuur | |||
In hoogte verstelbaar stuur | |||
In hoogte verstelbaar zadel | |||
Automatische motorstop bij remmen | |||
Anti-roest behandeling |
Bekijk model
Algemeen
- Wielmaat
- 20 inch
- Frametype
- Hoge instap
- Framemateriaal
- Aluminium
- Maximale snelheid
- 25 km/u
- Productielocatie
- Nederland
Motor & Aandrijving
- Motortype
- Bafang achterwielmotor
- Motorvermogen
- 250 Watt
- Ondersteuningsniveaus
- 5
- Koppel (Nm)
- 45Nm*
- Aandrijfsysteem
- Traditionele ketting
- Krachtsensor
- optional
Specificaties
- Gewicht (excl. accu & zadel)
- 19,5 kg
- Bereik
- 60-125 km
- Versnellingen
- 6 Shimano derailleur
- Remtype
- TEKTRO dubbele schijfremmen
- Hydraulische remmen
- optional
Accu & Opladen
- Accupositie
- Midden, in frame
- Accutechnologie
- Samsung SDI Li-ion
- Accuspanning
- 36V
- Laadspanning
- 100-240V
- Oplaadtijd
- 4-5 uur
- 374Wh Samsung
- Ja
- 554Wh Samsung
- Ja
- 720Wh Samsung
- Ja
Afmetingen & Belasting
- Afmetingen - Rijklaar (lbh)
- 156 x 63 x 110 cm
- Afmetingen - Opgevouwen (lbh)
- 87 x 42 x 68 cm
- Bandenmaat
- 20" x 2,125"
- Maximale fietsbelasting
- 120 kg
- Maximaal bagagedragergewicht
- 25 kg
Overig
- LED verlichting
- Ja
- Accuslot
- Ja
- Vouwbare pedalen
- Ja
- Vouwbaar stuur
- Ja
- In hoogte verstelbaar stuur
- Ja
- In hoogte verstelbaar zadel
- Ja
- Automatische motorstop bij remmen
- Ja
- Anti-roest behandeling
- Ja
* Door directe wielaandrijving is het koppel in de praktijk vergelijkbaar met een 80-90Nm middenmotor